Justinmind Tastaturkürzel
Allgemein
Mac | Windows | |
---|---|---|
Schneiden Sie | ⌘X | StrgX |
Kopieren Sie | ⌘C | StrgC |
Einfügen | ⌘V | StrgV |
Duplizieren | ⌘DoderOptionKlicken& Ziehen | StrgKlickoderAltKlick& Ziehen |
Löschen | DeleteorBackspace | DeleteorBackspace |
Rückgängig machen | ⌘Z | StrgZ |
Redo | ⌘UmschaltenZ | StrgY |
Alle auswählen | ⌘A | StrgA |
Aktivieren Sie das Zoomwerkzeug | Z | Z |
Aktivieren Sie das Werkzeug zum Kopieren von Stilen | UmschaltenF | UmschalttasteF |
Aktivieren Sie das Werkzeug Ereignisse kopieren | UmschaltenOptionF | AltUmschalttasteF |
Finden Sie | ⌘F | StrgF |
Beenden Sie | ⌘Q | AltF4 |
Neu | ⌘N | StrgN |
Öffnen Sie | ⌘O | StrgO |
Speichern | ⌘S | StrgS |
Speichern unter | ⌘UmschaltenS | StrgUmschalttasteS |
Schließen | ⌘W | StrgW |
Auswahl und Zeichnung
Mac | Windows | |
---|---|---|
Werkzeug auswählen | V | V |
Direktauswahl-Werkzeug | A | A |
Stift-Werkzeug | P | P |
Slice Tool | S | S |
Rechteck | R | R |
Ellipse | E | E |
Linie | L | L |
Text | T | T |
Bild | I | I |
Schaltfläche | B | B |
Hotspot | H | H |
Eingabe Textfeld | F | F |
Dynamisches Panel | D | D |
Pan | LeertasteZiehen | LeertasteZiehen |
Elemente zu einer Auswahl hinzufügen | UmschaltenDas Element auswählen | UmschalttasteWählen Sie das Element aus |
Einfügen in einen Container (Panel, Tabelle…) | Während Sie das Element über⌘ | Beim Ziehen des Elements überStrg |
Proportionale Größenänderung | Während der GrößenänderungUmschalten | Während der GrößenänderungUmschalttaste |
Größe von der Mitte aus ändern | Während der GrößenänderungAlt | Während der GrößenänderungAlt |
Beschränkung der Bewegung auf eine Achse | Beim Ziehen des ElementsUmschalten | Während des Ziehens des ElementsUmschalttaste |
Ausgewähltes Element 1px verschieben | Pfeiltasten | Pfeiltasten |
Ausgewähltes Element um 10px verschieben | PfeiltastenUmschalten | PfeiltastenUmschalttaste |
Einrasten vorübergehend deaktivieren, um eine freie Positionierung zu ermöglichen | Während Sie das Element ziehen⌘ | Während des Ziehens des ElementsStrg |
Siehe
Mac | Windows | |
---|---|---|
Vorschau | W | W |
Nach oben scrollen | Mausrad nach oben | Mausrad nach oben |
Nach unten scrollen | Mausrad nach unten | Mausrad nach unten |
Einzoomen | StrgMausradnach obenoder⌘+ | StrgMausrad nach obenoderStrg+ |
Verkleinern | StrgMausradnach untenoder⌘- | StrgMausrad nach untenoderStrg- |
Vergrößern, damit alles passt | ⌘1 | Strg1 |
Auf 100% zoomen | ⌘0 | Strg0 |
Lineale | ⌘R | StrgR |
Raster | ⌘‚ | Strg‚ |
Am Gitter einrasten | ⌘Umschalten‚ | StrgUmschalttaste‚ |
Intelligente Führer | ⌘UmschaltenU | StrgUmschalttasteU |
Maßnahme zur Auswahl | Option | Alt |
Simulieren Sie
Mac | Windows | |
---|---|---|
Simulieren Sie | ⌘VerschiebenP | F5 |
Leinwand als Bild speichern | ⌘UmschaltenI | F8 |
Ansicht auf dem Gerät | ⌘VerschiebenD | F4 |
Textformatierung
Mac | Windows | |
---|---|---|
Kühn | ⌘B | StrgB |
Kursiv | ⌘I | StrgI |
Unterstreichen Sie | ⌘U | StrgU |
Zentriert ausrichten | ⌘OptionE | StrgAltE |
Links ausrichten | ⌘OptionL | StrgAltL |
Rechts ausrichten | ⌘OptionR | StrgAltR |
Widgets
Mac | Windows | |
---|---|---|
Gruppe | ⌘G | StrgG |
Ungroup | ⌘VerschiebenG | StrgUmschalttasteG |
Schloss | ⌘K | StrgK |
freischalten | ⌘UmschaltenK | StrgUmschalttasteK |
Pfad horizontal spiegeln | VerschiebenH | VerschiebenH |
Pfad vertikal spiegeln | VerschiebenV | VerschiebenV |
Neue Veranstaltung | ⌘VerschiebenE | StrgUmschalttasteE |
Ausrichtung
Hinweis: Wählen Sie zwei oder mehr Elemente auf dem Canvas aus, um die Ausrichtungsoptionen zu verwenden. Wählen Sie drei oder mehr Elemente, um die Verteilungsoptionen zu verwenden.
Mac | Windows | |
---|---|---|
Nach vorne bringen | ⌘Verschieben↑ | StrgUmschalttaste↑ |
Nach hinten bringen | ⌘Verschieben↓ | StrgUmschalttaste↓ |
Nach vorne bringen | ⌘↑ | Strg↑ |
Rückwärts senden | ⌘↓ | Strg↓ |
Links ausrichten | ⌘Option← | StrgAlt← |
Rechts ausrichten | ⌘Option→ | StrgAlt→ |
Zentrum ausrichten | ⌘OptionC | StrgAltC |
Oben ausrichten | ⌘Option↑ | StrgAlt↑ |
Mitte ausrichten | ⌘OptionM | StrgAltM |
Unten ausrichten | ⌘Option↓ | StrgAlt↓ |
Vertikal verteilen | ⌘OptionV | StrgAltV |
Horizontal verteilen | ⌘OptionH | StrgAltH |
Dokumentation
Mac | Windows | |
---|---|---|
Neuer Kommentar | ⌘VerschiebenC | StrgUmschalttasteC |
Neue Anforderung | ⌘VerschiebenR | StrgUmschalttasteR |
Zu HTML exportieren | ⌘UmschaltenH | F7 |
Szenarien
Mac | Windows | |
---|---|---|
Neuer Bildschirm | S | S |
Neue Entscheidung | D | D |
Neue Aktion | A | A |
Neue Note | N | N |
Neues Bild | I | I |
Neue Verbindung | C | C |